Мы подаем автомобили по всему полуострову, вы можете получить машину в аэропорту, на вокзале или офисе в Симферополе, или заказать услугу доставки до дома или отеля. Кабриолет прибудет вовремя, а вы сэкономите время на дорогу из Симферополя и обратно, оставив для себя только отдых.
Все наши автомобили укомплектованы необходимыми вещами для комфортного отдыха: автомобильное зарядное устройство USB и Lightning, кабель AUX для подключения музыки с вашего смартфона, автомобильный держатель для телефона, селфи палка для отличных фото, зонтик на случай дождя.
Вместе с договором мы предоставим вам туристическую карту Крыма. На этой карте отмечены маршруты к основным достопримечательностям региона, смотровым площадкам, водопадам, музеям и так далее. Также мы можем подсказать хороший ресторан, пляж или торговый центр, вообщем звоните не стесняйтесь.
Наша компания использует только собственные автомобили, что гарантирует подачу именно той машины, которую вы выбрали по фото на сайте. У нас нет ограничений по возрасту и стажу арендатора, суточный пробег кабриолета не зависит от машины и составляет 250 км/сутки, а его превышение стоит всего 9 руб/км.
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 30000 |
Расход топлива | 9 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 350 л. |
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 30000 |
Расход топлива | 9 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 350 л. |
Двигатель | 2.0T 190 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 30000 |
Расход топлива | 7.6 |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 390 л. |
Двигатель | 1.4Т 140 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 7.2 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 350 л. |
Двигатель | 1.4Т 140 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 7.2 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 350 л. |
Двигатель | 2.5 218 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 8.9 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 350 л. |
Двигатель | 1.4Т 160 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 8.2 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 160 л. |
Двигатель | 2.0 156 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 8.2 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 350 л. |
Двигатель | 1.6 122 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.6 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 120 л. |
Двигатель | 1.8Т 160 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.6 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 260 л. |
Двигатель | 2.4 145 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 10 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | 210 |
Двигатель | 1.6 120 л.с. |
Количество мест | 2+2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 7 л. |
Год выпуска | - |
Объём багажника | - |
Адрес офиса: Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 9А
Адрес офиса: Крым, г. Симферополь, ул.Пушкина, дом 6
Города подачи: Ялта, Алушта, Севастополь, Евпатория, Судак, Феодосия